
Copa Lomoria 2026
ProgramadaCopa nacional·Temporada 2026·05/12/2026 — 26/12/2026
Tabla de posiciones
Ver completa →Grupo A
Clasifican 2| Forma | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Grupo B
Clasifican 2| Forma | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Grupo C
Clasifican 2| Forma | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Grupo D
Clasifican 2| Forma | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Eliminatorias
Ver cuadro →Cuartos de final
0/4Por definir
Por definir
Por definir
Por definir
Por definir
Por definir
Por definir
Por definir
Semifinales
0/2Por definir
Por definir
Por definir
Por definir
Final
0/1Por definir
Por definir
Tercer puesto
0/1Por definir
Por definir
Campeón
Por definir
Próximos partidos
· Grupo A
Programado
Alianco Football Club–
Universitato Football Club–Estadio de la Alianzamar, 01 dic 2026 · 16:00
· Grupo A
Programado
Internacia Football Club–
Sudameriko Football Club–Estadio Internacionalmar, 01 dic 2026 · 16:00
· Grupo B
Programado
Osencia Football Club–
Studantoj Football Club–Estadio Único de Osenciamar, 01 dic 2026 · 18:15
· Grupo B
Programado
Mitoja Football Club–
Juneco Football Club–Estadio Regional de Perguramar, 01 dic 2026 · 18:15











