Minuto a minuto
Estadísticas del partido
57%Posesión43%
12Remates5
5Remates al arco0
1.13Goles esperados (xG)0.41
6Córners3
10Faltas15
0Fuera de juego3
0Atajadas4
1Tarjetas amarillas4
0Tarjetas rojas0
469Pases299
75%Precisión de pase74%
Alineaciones
- ARQDavid Granado7.0
- DEFEnzo Bermúdez🟨6.0
- DEFMateo Navarro6.3
- DEFFederico Villegas6.3
- DEFRodrigo Aranda6.3
- MEDFernando Rivera6.3
- MEDEmanuel Cerecero6.3
- MEDAriel Villareal6.3
- MEDFranco Carranza6.3
- DELGermán Rosas6.4
- DELCristian Aguilar6.3
Suplentes
Cristóbal Zamorano · Damián Míguez · Gonzalo Noguera · Axel Ernst · Ignacio Cabelar
- ARQSebastián Roca🟨5.8
- DEFMarcos Elgos5.8
- DEFHernán Grande5.8
- DEFAriel Jurado5.8
- DEFRodrigo Sosa5.8
- MEDGastón Alférez5.8
- MEDLucio Castellano🟨5.5
- MEDValentín Selva🟨5.5
- MEDRamiro Cuéllar5.8
- DELEmiliano Portizzo5.8
- DELFranco Bermejo5.8
Suplentes
Martín Iglesia · Alexis Cartena · Joaquín Cedillo · Kevin Padilla · Brian Carpenter
Rendimiento individual
| DELIgnacio Cabelar | DIN | 43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.5 |
| ARQDavid Granado | DIN | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| DELGermán Rosas | DIN | 47 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6.4 |
| MEDEmanuel Cerecero | DIN | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
| MEDAriel Villareal | DIN | 90 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6.3 |
| DELCristian Aguilar | DIN | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6.3 |
| MEDFranco Carranza | DIN | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.3 |
| DEFRodrigo Aranda | DIN | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3 |
| MEDFernando Rivera | DIN | 90 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6.3 |
| DEFGonzalo Noguera | DIN | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3 |
| DEFDamián Míguez | DIN | 43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.3 |
| DEFMateo Navarro | DIN | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.3 |
| DEFFederico Villegas | DIN | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
| DEFEnzo Bermúdez | DIN | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.0 |
| DEFMarcos Elgos | PRO | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 |
| DEFAriel Jurado | PRO | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.8 |
| DEFRodrigo Sosa | PRO | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.8 |
| DELEmiliano Portizzo | PRO | 90 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5.8 |
| MEDGastón Alférez | PRO | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 |
| MEDJoaquín Cedillo | PRO | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 |
| MEDKevin Padilla | PRO | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.8 |
| DEFHernán Grande | PRO | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.8 |
| DELFranco Bermejo | PRO | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.8 |
| MEDRamiro Cuéllar | PRO | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 |
| ARQSebastián Roca | PRO | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5.8 |
| MEDLucio Castellano | PRO | 90 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5.5 |
| MEDValentín Selva | PRO | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.5 |
| MEDAlexis Cartena | PRO | 43 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5.5 |
Terna arbitral
Árbitro
Ignacio Bustelo
Asistente 1
Federico Basaldúa
Asistente 2
Lautaro Sagasta
Cuarto árbitro
Iván Retamar

