👤
- Edad
- 33 años
- Fecha de nacimiento
- miércoles, 25 de agosto de 1993
- Partidos
- 80
- Minutos
- 6886
- Goles
- 22
- Asistencias
- 3
- Amarillas
- 1
- Rojas
- 0
Historial por temporada
| Temp. | Competición | Club | PJ | Min | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LFL 2025/26 | Internacia | 17 | 1485 | 6 | 0 | 6.4 |
| 2024 | Copa Lomoria 2024 | Internacia | 1 | 90 | 0 | 0 | 5.9 |
| 2024 | LFL "B" 2024 | Internacia | 36 | 3240 | 9 | 0 | 6.3 |
| 2023 | Copa Lomoria 2023 | Internacia | 1 | 120 | 0 | 0 | 5.8 |
| 2022 | LFL "B" 2022 | Internacia | 14 | 1016 | 7 | 3 | 6.9 |
| 2021 | Torneo Divisional 2021 | Internacia | 11 | 935 | 0 | 0 | 6.0 |
Trayectoria
Internacia2021 → Presente