👤
- Edad
- 25 años
- Fecha de nacimiento
- sábado, 24 de febrero de 2001
- Partidos
- 67
- Minutos
- 5388
- Goles
- 0
- Asistencias
- 1
- Amarillas
- 21
- Rojas
- 1
Historial por temporada
| Temp. | Competición | Club | PJ | Min | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LFL 2025/26 | Aluarte | 19 | 1675 | 0 | 1 | 6.1 |
| 2024 | Copa Lomoria 2024 | Aluarte | 1 | 13 | 0 | 0 | 5.9 |
| 2024 | LFL "A" 2024 | Aluarte | 1 | 45 | 0 | 0 | 6.1 |
| 2023 | Copa Lomoria 2023 | Aluarte | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | LFL "A" 2023 | Aluarte | 5 | 267 | 0 | 0 | 5.9 |
| 2022 | Copa Lomoria 2022 | Osencia | 1 | 90 | 0 | 0 | 5.8 |
| 2022 | FLL "A" 2022 | Osencia | 28 | 2254 | 0 | 0 | 6.0 |
| 2021 | Copa Lomoria 2021 | Osencia | 2 | 180 | 0 | 0 | 6.3 |
| 2021 | FLL 2021 | Osencia | 10 | 864 | 0 | 0 | 5.7 |
Aluarte Football Club