👤
- Partidos
- 67
- Minutos
- 5872
- Goles
- 3
- Asistencias
- 10
- Amarillas
- 5
- Rojas
- 0
Historial por temporada
| Temp. | Competición | Club | PJ | Min | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LFL 2025/26 | Mitoja | 19 | 1669 | 2 | 1 | 6.2 |
| 2024 | Copa Lomoria 2024 | Mitoja | 1 | 90 | 0 | 0 | 6.0 |
| 2024 | LFL "A" 2024 | Mitoja | 28 | 2516 | 0 | 7 | 6.2 |
| 2023 | Copa Lomoria 2023 | Mitoja | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | LFL "A" 2023 | Studantoj | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | LFL "B" 2023 | Mitoja | 3 | 205 | 0 | 1 | 6.2 |
| 2023 | LFL "B" 2023 | Studantoj | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2022 | Copa Lomoria 2022 | Studantoj | 2 | 180 | 1 | 0 | 6.5 |
| 2022 | LFL "B" 2022 | Studantoj | 14 | 1212 | 0 | 1 | 6.0 |
Mitoja Football Club