👤
- Edad
- 25 años
- Fecha de nacimiento
- lunes, 16 de abril de 2001
- Partidos
- 79
- Minutos
- 4872
- Goles
- 10
- Asistencias
- 4
- Amarillas
- 5
- Rojas
- 0
Historial por temporada
| Temp. | Competición | Club | PJ | Min | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LFL 2025/26 | Osencia | 19 | 1557 | 3 | 1 | 6.3 |
| 2024 | Copa Lomoria 2024 | Osencia | 4 | 267 | 2 | 0 | 6.5 |
| 2024 | LFL "A" 2024 | Osencia | 8 | 551 | 3 | 1 | 6.3 |
| 2023 | Copa Lomoria 2023 | Verda Stelo | 1 | 75 | 0 | 0 | 5.9 |
| 2023 | LFL "A" 2023 | Verda Stelo | 18 | 1314 | 2 | 2 | 6.2 |
| 2022 | Copa Lomoria 2022 | Verda Stelo | 4 | 309 | 0 | 0 | 6.1 |
| 2022 | FLL "A" 2022 | Verda Stelo | 13 | 422 | 0 | 0 | 6.1 |
| 2022 | LFL "B" 2022 | Verda Stelo | 12 | 377 | 0 | 0 | 6.1 |
Trayectoria
Verda Stelo→
Osencia2024