👤
- Edad
- 45 años
- Fecha de nacimiento
- viernes, 24 de abril de 1981
- Partidos
- 53
- Minutos
- 2487
- Goles
- 26
- Asistencias
- 10
- Amarillas
- 3
- Rojas
- 0
Historial por temporada
| Temp. | Competición | Club | PJ | Min | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LFL 2025/26 | Aluarte | 9 | 140 | 0 | 0 | 6.0 |
| 2024 | Copa Lomoria 2024 | Aluarte | 1 | 76 | 0 | 0 | 5.8 |
| 2024 | LFL "A" 2024 | Aluarte | 21 | 1224 | 18 | 4 | 6.7 |
| 2023 | Copa Lomoria 2023 | Verda Stelo | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | LFL "A" 2023 | Verda Stelo | 13 | 665 | 5 | 5 | 6.4 |
| 2022 | Copa Lomoria 2022 | Verda Stelo | 3 | 187 | 2 | 1 | 6.5 |
| 2022 | FLL "A" 2022 | Verda Stelo | 3 | 84 | 0 | 0 | 6.1 |
| 2022 | LFL "B" 2022 | Verda Stelo | 3 | 111 | 1 | 0 | 6.2 |
Trayectoria
Verda Stelo→
Aluarte2024