👤
- Edad
- 43 años
- Fecha de nacimiento
- viernes, 3 de junio de 1983
- Partidos
- 117
- Minutos
- 9744
- Goles
- 0
- Asistencias
- 2
- Amarillas
- 13
- Rojas
- 1
Historial por temporada
| Temp. | Competición | Club | PJ | Min | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LFL 2025/26 | Aluarte | 19 | 1549 | 0 | 2 | 6.1 |
| 2024 | Copa Lomoria 2024 | Aluarte | 1 | 90 | 0 | 0 | 5.8 |
| 2024 | LFL "A" 2024 | Aluarte | 28 | 2352 | 0 | 0 | 6.1 |
| 2023 | Copa Lomoria 2023 | Aluarte | 1 | 90 | 0 | 0 | 5.8 |
| 2023 | LFL "A" 2023 | Aluarte | 28 | 2355 | 0 | 0 | 6.1 |
| 2022 | Copa Lomoria 2022 | Aluarte | 1 | 90 | 0 | 0 | 5.8 |
| 2022 | FLL "A" 2022 | Aluarte | 28 | 2276 | 0 | 0 | 6.0 |
| 2021 | Copa Lomoria 2021 | Aluarte | 1 | 90 | 0 | 0 | 5.5 |
| 2021 | FLL 2021 | Aluarte | 10 | 852 | 0 | 0 | 5.9 |
Trayectoria
Aluarte2021 → Presente