👤
- Edad
- 26 años
- Fecha de nacimiento
- martes, 15 de agosto de 2000
- Partidos
- 121
- Minutos
- 9847
- Goles
- 1
- Asistencias
- 4
- Amarillas
- 13
- Rojas
- 1
Historial por temporada
| Temp. | Competición | Club | PJ | Min | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LFL 2025/26 | Aluarte | 19 | 1613 | 0 | 1 | 6.0 |
| 2024 | Copa Lomoria 2024 | Aluarte | 1 | 77 | 0 | 0 | 5.8 |
| 2024 | LFL "A" 2024 | Aluarte | 28 | 2520 | 0 | 0 | 6.1 |
| 2023 | Copa Lomoria 2023 | Osencia | 4 | 390 | 0 | 0 | 6.1 |
| 2023 | LFL "A" 2023 | Osencia | 28 | 2013 | 0 | 0 | 6.1 |
| 2022 | Copa Lomoria 2022 | Osencia | 1 | 90 | 0 | 0 | 5.8 |
| 2022 | FLL "A" 2022 | Osencia | 28 | 2266 | 1 | 2 | 6.1 |
| 2021 | Copa Lomoria 2021 | Osencia | 2 | 136 | 0 | 0 | 6.3 |
| 2021 | FLL 2021 | Osencia | 10 | 742 | 0 | 1 | 6.1 |
Aluarte Football Club