👤
- Edad
- 19 años
- Fecha de nacimiento
- miércoles, 17 de octubre de 2007
- Partidos
- 89
- Minutos
- 4844
- Goles
- 14
- Asistencias
- 4
- Amarillas
- 3
- Rojas
- 1
Historial por temporada
| Temp. | Competición | Club | PJ | Min | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LFL 2025/26 | Aluarte | 19 | 1683 | 2 | 1 | 6.3 |
| 2024 | Copa Lomoria 2024 | Aluarte | 1 | 90 | 0 | 1 | 6.5 |
| 2024 | LFL "A" 2024 | Aluarte | 15 | 949 | 7 | 2 | 6.5 |
| 2023 | Copa Lomoria 2023 | Aluarte | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | LFL "A" 2023 | Aluarte | 16 | 1081 | 4 | 0 | 6.2 |
| 2022 | Copa Lomoria 2022 | Aluarte | 1 | 90 | 1 | 0 | 7.0 |
| 2022 | FLL "A" 2022 | Aluarte | 28 | 746 | 0 | 0 | 6.0 |
| 2021 | Copa Lomoria 2021 | Aluarte | 1 | 44 | 0 | 0 | 5.8 |
| 2021 | FLL 2021 | Aluarte | 8 | 161 | 0 | 0 | 6.0 |
Trayectoria
Aluarte2021 → Presente