👤
- Edad
- 35 años
- Fecha de nacimiento
- martes, 17 de septiembre de 1991
- Partidos
- 117
- Minutos
- 10173
- Goles
- 10
- Asistencias
- 11
- Amarillas
- 8
- Rojas
- 0
Historial por temporada
| Temp. | Competición | Club | PJ | Min | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LFL 2025/26 | Aluarte | 19 | 1627 | 4 | 4 | 6.5 |
| 2024 | Copa Lomoria 2024 | Aluarte | 1 | 76 | 0 | 1 | 6.6 |
| 2024 | LFL "A" 2024 | Aluarte | 28 | 2496 | 2 | 1 | 6.2 |
| 2023 | Copa Lomoria 2023 | Aluarte | 1 | 90 | 0 | 0 | 5.8 |
| 2023 | LFL "A" 2023 | Aluarte | 28 | 2490 | 2 | 1 | 6.2 |
| 2022 | Copa Lomoria 2022 | Aluarte | 1 | 68 | 0 | 0 | 5.8 |
| 2022 | FLL "A" 2022 | Aluarte | 28 | 2389 | 2 | 3 | 6.2 |
| 2021 | Copa Lomoria 2021 | Aluarte | 1 | 90 | 0 | 0 | 5.8 |
| 2021 | FLL 2021 | Aluarte | 10 | 847 | 0 | 1 | 6.0 |
Trayectoria
Aluarte2021 → Presente