👤
- Partidos
- 5
- Minutos
- 277
- Goles
- 4
- Asistencias
- 2
- Vallas invictas
- 0
- Atajadas
- 0
Historial por temporada
| Temp. | Competición | Club | PJ | Min | G | A | VI | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LFL 2025/26 | Olimpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | Copa Lomoria 2024 | Olimpo | 2 | 97 | 2 | 1 | 0 | 6.9 |
| 2024 | LFL "B" 2024 | Olimpo | 3 | 180 | 2 | 1 | 0 | 6.6 |
| 2023 | Copa Lomoria 2023 | Olimpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | LFL "B" 2023 | Olimpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2022 | Copa Lomoria 2022 | Olimpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2022 | FLL "A" 2022 | Olimpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2021 | Torneo Divisional 2021 | Olimpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Trayectoria
Olimpo2024 → Presente