👤
- Partidos
- 127
- Minutos
- 11520
- Goles
- 0
- Asistencias
- 0
- Vallas invictas
- 55
- Atajadas
- 304
Historial por temporada
| Temp. | Competición | Club | PJ | Min | G | A | VI | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LFL 2025/26 | Briaconta | 19 | 1740 | 0 | 0 | 6 | 6.4 |
| 2024 | Copa Lomoria 2024 | Briaconta | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 5.3 |
| 2024 | LFL "B" 2024 | Briaconta | 37 | 3330 | 0 | 0 | 13 | 6.3 |
| 2023 | Copa Lomoria 2023 | Briaconta | 2 | 210 | 0 | 0 | 1 | 6.5 |
| 2023 | LFL "A" 2023 | Briaconta | 14 | 1260 | 0 | 0 | 3 | 6.0 |
| 2023 | LFL "B" 2023 | Briaconta | 14 | 1260 | 0 | 0 | 13 | 7.1 |
| 2022 | Copa Lomoria 2022 | Briaconta | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| 2022 | LFL "B" 2022 | Briaconta | 14 | 1260 | 0 | 0 | 4 | 6.0 |
| 2022 | FLL "A" 2022 | Briaconta | 14 | 1260 | 0 | 0 | 4 | 6.2 |
| 2021 | Torneo Divisional 2021 | Briaconta | 11 | 990 | 0 | 0 | 11 | 7.1 |
Trayectoria
Briaconta2021 → Presente
Premios

Mejor jugador
LFL "B" 2023 · 2023

Mejor jugador
Torneo Divisional 2021 · 2021

Mejor arquero
Torneo Divisional 2021 · 2021