👤
- Edad
- 18 años
- Fecha de nacimiento
- jueves, 15 de noviembre de 2007
- Partidos
- 42
- Minutos
- 3035
- Goles
- 25
- Asistencias
- 7
- Amarillas
- 3
- Rojas
- 0
Historial por temporada
| Temp. | Competición | Club | PJ | Min | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LFL 2025/26 | Studantoj | 17 | 1483 | 7 | 0 | 6.5 |
| 2024 | Copa Lomoria 2024 | Studantoj | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | LFL "A" 2024 | Studantoj | 17 | 1083 | 14 | 6 | 6.6 |
| 2023 | Copa Lomoria 2023 | Studantoj | 2 | 163 | 1 | 0 | 6.3 |
| 2023 | LFL "A" 2023 | Studantoj | 5 | 303 | 3 | 1 | 6.4 |
| 2023 | LFL "B" 2023 | Studantoj | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2022 | Copa Lomoria 2022 | Studantoj | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2022 | LFL "B" 2022 | Studantoj | 1 | 3 | 0 | 0 | 6.0 |
Trayectoria
Studantoj2022 → Presente