👤
- Partidos
- 1
- Minutos
- 73
- Goles
- 0
- Asistencias
- 1
- Vallas invictas
- 0
- Atajadas
- 0
Historial por temporada
| Temp. | Competición | Club | PJ | Min | G | A | VI | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LFL 2025/26 | Studantoj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | Copa Lomoria 2024 | Studantoj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | LFL "A" 2024 | Studantoj | 1 | 73 | 0 | 1 | 0 | 6.3 |
| 2023 | Copa Lomoria 2023 | Studantoj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | LFL "A" 2023 | Studantoj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | LFL "B" 2023 | Studantoj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2022 | Copa Lomoria 2022 | Studantoj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2022 | LFL "B" 2022 | Studantoj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Trayectoria
Studantoj2024 → Presente