👤
- Partidos
- 76
- Minutos
- 5997
- Goles
- 1
- Asistencias
- 4
- Amarillas
- 3
- Rojas
- 0
Historial por temporada
| Temp. | Competición | Club | PJ | Min | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LFL 2025/26 | Atlas | 17 | 1458 | 0 | 0 | 6.0 |
| 2024 | Copa Lomoria 2024 | Atlas | 2 | 129 | 1 | 0 | 6.7 |
| 2024 | LFL "B" 2024 | Atlas | 39 | 3473 | 0 | 4 | 6.2 |
| 2023 | Copa Lomoria 2023 | Atlas | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | LFL "B" 2023 | Atlas | 3 | 237 | 0 | 0 | 5.9 |
| 2023 | LFL "B" 2023 | Mitoja | 7 | 539 | 0 | 0 | 6.0 |
| 2022 | Copa Lomoria 2022 | Mitoja | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2022 | LFL "B" 2022 | Mitoja | 8 | 161 | 0 | 0 | 6.1 |
| 2021 | Copa Lomoria 2021 | Mitoja | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Atlas Football Club