Minuto a minuto
Estadísticas del partido
58%Posesión42%
24Remates7
9Remates al arco0
3.49Goles esperados (xG)0.58
10Córners3
9Faltas9
3Fuera de juego3
0Atajadas4
1Tarjetas amarillas1
0Tarjetas rojas0
485Pases284
76%Precisión de pase73%
Alineaciones
- ARQRodrigo Alegre7.0
- DEFNicolás Ávila6.3
- DEFJoaquín García6.3
- DEFTobías Ruiz6.3
- DEFEmiliano Macedo6.3
- MEDJulián Costa⚽🟨7.2
- MEDIván Bescos6.3
- MEDFranco Perer6.3
- MEDGonzalo Vaquero7.0
- DELLautaro Juárez⚽⚽9.7
- DELMatías Aguilón⚽⚽9.5
Suplentes
Damián Pereyro · Bruno Lupiáñez · Ariel Fidalgo · Ezequiel Pereiros · Santiago Olloqui
- ARQBruno Vidal4.8
- DEFMartín Cabral5.8
- DEFTomás Beltrán5.8
- DEFIgnacio Quiroga5.8
- DEFFacundo Olivera5.8
- MEDLucas Arrieta5.8
- MEDEmiliano Duarte5.8
- MEDSantiago Bianchi5.8
- MEDJoaquín Ferrer🟨5.5
- DELNicolás Arakaki5.8
- DELGonzalo Vergara5.8
Suplentes
Damián Kessler · Axel Prieto · Ramiro Cáceres · Álvaro Nieva · Thiago Bordón
Rendimiento individual
| DELLautaro Juárez | BRI | 90 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 9.7 |
| DELMatías Aguilón | BRI | 90 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 9.5 |
| MEDJulián Costa | BRI | 90 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7.2 |
| ARQRodrigo Alegre | BRI | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| MEDGonzalo Vaquero | BRI | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| DEFTobías Ruiz | BRI | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3 |
| MEDIván Bescos | BRI | 77 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.3 |
| DEFJoaquín García | BRI | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.3 |
| MEDFranco Perer | BRI | 90 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6.3 |
| DEFNicolás Ávila | BRI | 90 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6.3 |
| DEFEmiliano Macedo | BRI | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.3 |
| MEDEzequiel Pereiros | BRI | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.1 |
| MEDÁlvaro Nieva | SUD | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 |
| DEFRamiro Cáceres | SUD | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 |
| MEDLucas Arrieta | SUD | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.8 |
| MEDEmiliano Duarte | SUD | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.8 |
| MEDSantiago Bianchi | SUD | 85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.8 |
| DELNicolás Arakaki | SUD | 90 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5.8 |
| DELGonzalo Vergara | SUD | 90 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5.8 |
| DEFMartín Cabral | SUD | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 |
| DEFAxel Prieto | SUD | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 |
| DEFTomás Beltrán | SUD | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 |
| DEFFacundo Olivera | SUD | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.8 |
| DEFIgnacio Quiroga | SUD | 77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.8 |
| MEDJoaquín Ferrer | SUD | 90 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5.5 |
| ARQBruno Vidal | SUD | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.8 |
Terna arbitral
Árbitro
Sergio Bilbao
Asistente 1
Sebastián Larralde
Asistente 2
Ramiro Delfino
Cuarto árbitro
Luciano Aramburu

