Minuto a minuto
Estadísticas del partido
46%Posesión54%
12Remates8
1Remates al arco0
0.93Goles esperados (xG)0.96
0Córners0
2Faltas5
2Fuera de juego0
0Atajadas0
1Tarjetas amarillas1
0Tarjetas rojas0
325Pases415
73%Precisión de pase73%
Alineaciones
- ARQDiego Lermes7.0
- DEFAgustín Hurtado6.3
- DEFJulián Montes6.3
- DEFMateo Montes6.3
- DEFLeandro Páez6.3
- MEDTomás Gálvez6.3
- MEDIgnacio Puente🟨6.0
- MEDCristian Yáñez⚽7.5
- MEDNicolás Escudero6.3
- DELMilton Lérida6.3
- DELMaximiliano Narváez7.0
Suplentes
Elías Ramírez · Bautista Pares · Hugo Prados · Ezequiel Hidalgo · Álvaro Serrano
- ARQMartín Ascaso5.4
- DEFEzequiel Blázquez5.8
- DEFHernán Rojas🟨5.5
- DEFNicolás Toledo5.8
- DEFLuca Sartori5.8
- MEDGastón Dávila5.8
- MEDIgnacio Lancelo5.8
- MEDTomás Canales5.8
- MEDÁlvaro Martínez5.8
- DELEmanuel Nito5.8
- DELDiego Cueva5.8
Suplentes
Joaquín Tarragona · Lisandro Méndez · Brian Rosa · Adrián Aragonés · Santino Lozano
Rendimiento individual
| MEDCristian Yáñez | OLI | 90 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7.5 |
| ARQDiego Lermes | OLI | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| DELMaximiliano Narváez | OLI | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.0 |
| DEFMateo Montes | OLI | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
| DEFLeandro Páez | OLI | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3 |
| DELMilton Lérida | OLI | 90 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6.3 |
| MEDTomás Gálvez | OLI | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
| DEFAgustín Hurtado | OLI | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
| DEFJulián Montes | OLI | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
| MEDNicolás Escudero | OLI | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.3 |
| MEDIgnacio Puente | OLI | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 |
| DEFLisandro Méndez | ATL | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 |
| MEDÁlvaro Martínez | ATL | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5.8 |
| DELEmanuel Nito | ATL | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.8 |
| DEFEzequiel Blázquez | ATL | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 |
| DEFNicolás Toledo | ATL | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 |
| DEFLuca Sartori | ATL | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.8 |
| MEDTomás Canales | ATL | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.8 |
| MEDGastón Dávila | ATL | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.8 |
| MEDIgnacio Lancelo | ATL | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.8 |
| DELDiego Cueva | ATL | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.8 |
| DEFHernán Rojas | ATL | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.5 |
| ARQMartín Ascaso | ATL | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 |
Terna arbitral
Árbitro
Damián Ocaranza
Asistente 1
Nicolás Urtiaga
Asistente 2
Braian Olascoaga
Cuarto árbitro
Luciano Aramburu

