Minuto a minuto
Estadísticas del partido
60%Posesión41%
22Remates5
9Remates al arco2
2.66Goles esperados (xG)0.43
7Córners5
17Faltas12
5Fuera de juego3
2Atajadas6
5Tarjetas amarillas0
0Tarjetas rojas0
478Pases245
73%Precisión de pase71%
Alineaciones
- ARQDiego Lermes🟨7.0
- DEFAgustín Hurtado🟨6.0
- DEFJulián Montes6.3
- DEFMateo Montes6.3
- DEFLeandro Páez6.3
- MEDNicolás Escudero6.3
- MEDTomás Gálvez🟨6.8
- MEDIgnacio Puente6.3
- MEDCristian Yáñez🟨6.1
- DELMaximiliano Narváez⚽7.6
- DELÁlvaro Serrano⚽⚽8.7
Suplentes
Elías Ramírez · Bautista Pares · Hugo Prados · Ezequiel Hidalgo · Milton Lérida
- ARQRodrigo Alegre5.8
- DEFNicolás Ávila5.8
- DEFJoaquín García5.8
- DEFTobías Ruiz5.8
- DEFEmiliano Macedo5.8
- MEDJulián Costa5.8
- MEDIván Bescos5.8
- MEDFranco Perer5.8
- MEDGonzalo Vaquero5.8
- DELLautaro Juárez5.8
- DELMatías Aguilón5.8
Suplentes
Damián Pereyro · Bruno Lupiáñez · Ariel Fidalgo · Ezequiel Pereiros · Santiago Olloqui
Rendimiento individual
| DELÁlvaro Serrano | OLI | 120 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8.7 |
| DELMaximiliano Narváez | OLI | 66 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7.6 |
| ARQDiego Lermes | OLI | 120 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7.0 |
| MEDTomás Gálvez | OLI | 120 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6.8 |
| MEDIgnacio Puente | OLI | 120 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6.3 |
| DELMilton Lérida | OLI | 54 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.3 |
| DEFBautista Pares | OLI | 49 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.3 |
| DEFLeandro Páez | OLI | 120 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.3 |
| MEDNicolás Escudero | OLI | 71 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6.3 |
| DEFJulián Montes | OLI | 120 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3 |
| DEFMateo Montes | OLI | 120 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.3 |
| MEDCristian Yáñez | OLI | 120 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6.1 |
| DEFAgustín Hurtado | OLI | 71 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6.0 |
| MEDEzequiel Hidalgo | OLI | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.0 |
| DEFNicolás Ávila | BRI | 120 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.8 |
| DEFJoaquín García | BRI | 71 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.8 |
| DEFTobías Ruiz | BRI | 120 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5.8 |
| MEDIván Bescos | BRI | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 |
| DELMatías Aguilón | BRI | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 |
| MEDFranco Perer | BRI | 120 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.8 |
| MEDGonzalo Vaquero | BRI | 120 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5.8 |
| DEFEmiliano Macedo | BRI | 120 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.8 |
| DEFBruno Lupiáñez | BRI | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 |
| DELSantiago Olloqui | BRI | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 |
| MEDJulián Costa | BRI | 120 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.8 |
| DELLautaro Juárez | BRI | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 |
| ARQRodrigo Alegre | BRI | 120 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5.8 |
Terna arbitral
Árbitro
Rodrigo Cavallero
Asistente 1
Pablo Iriarte
Asistente 2
Ignacio Bustelo
Cuarto árbitro
Maximiliano Freire

