
LFL 2025/26
En cursoLiga nacional·Temporada 2026·28/06/2025 — 07/11/2026
Fase regular
| Forma | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 9 | 6 | 2 | 27 | 13 | +14 | 33 | 64.7 | GGPGG | |
| 2 | 17 | 10 | 3 | 4 | 22 | 10 | +12 | 33 | 64.7 | GGGPG | |
| 3 | 17 | 9 | 4 | 4 | 26 | 16 | +10 | 31 | 60.8 | PGGGG | |
| 4▲3 | 17 | 8 | 4 | 5 | 22 | 21 | +1 | 28 | 54.9 | GPEGG | |
| 5▼1 | 17 | 6 | 8 | 3 | 23 | 11 | +12 | 26 | 51.0 | PGEEP | |
| 6▼1 | 17 | 7 | 5 | 5 | 24 | 25 | -1 | 26 | 51.0 | EPGEP | |
| 7▼1 | 17 | 6 | 7 | 4 | 20 | 13 | +7 | 25 | 49.0 | GPEEP | |
| 8 | 17 | 6 | 7 | 4 | 22 | 16 | +6 | 25 | 49.0 | EGPPE | |
| 9 | 17 | 7 | 2 | 8 | 15 | 23 | -8 | 23 | 45.1 | GPGEP | |
| 10 | 17 | 5 | 7 | 5 | 21 | 18 | +3 | 22 | 43.1 | EGEEP | |
| 11 | 17 | 6 | 4 | 7 | 13 | 18 | -5 | 22 | 43.1 | GGGPP | |
| 12▲1 | 17 | 5 | 6 | 6 | 23 | 29 | -6 | 21 | 41.2 | PPGEG | |
| 13▲1 | 17 | 6 | 3 | 8 | 20 | 27 | -7 | 21 | 41.2 | PGPEG | |
| 14▼2 | 17 | 4 | 6 | 7 | 14 | 17 | -3 | 18 | 35.3 | EGGEP | |
| 15▲1 | 17 | 4 | 5 | 8 | 15 | 20 | -5 | 17 | 33.3 | PPPEG | |
| 16▲1 | 17 | 5 | 2 | 10 | 13 | 21 | -8 | 17 | 33.3 | PPPGG | |
| 17▼2 | 17 | 4 | 4 | 9 | 11 | 20 | -9 | 16 | 31.4 | GPPPP | |
| 18 | 17 | 2 | 5 | 10 | 9 | 22 | -13 | 11 | 21.6 | PPPEE |
El cuadro está en la pestaña Eliminatorias.

















