Minuto a minuto
Estadísticas del partido
40%Posesión60%
4Remates23
1Remates al arco7
0.33Goles esperados (xG)2.19
4Córners9
11Faltas10
1Fuera de juego4
4Atajadas0
2Tarjetas amarillas1
0Tarjetas rojas0
253Pases499
72%Precisión de pase75%
Alineaciones
- ARQMartín Ascaso5.4
- DEFEzequiel Blázquez🟨5.5
- DEFHernán Rojas5.8
- DEFLuca Sartori5.8
- DEFNicolás Toledo5.8
- MEDTomás Canales🟨5.5
- MEDGastón Dávila6.5
- MEDIgnacio Lancelo5.8
- MEDÁlvaro Martínez5.8
- DELDiego Cueva⚽7.0
- DELEmanuel Nito5.8
Suplentes
Joaquín Tarragona · Lisandro Méndez · Brian Rosa · Adrián Aragonés · Santino Lozano
- ARQMarco Abundis5.9
- DEFRamiro Esterillo6.3
- DEFMáximo Vélez🟨6.0
- DEFNahuel Bolívar6.3
- DEFAgustín Monte7.0
- MEDJuan Ignacio Pera6.3
- MEDJulián Freixas6.3
- MEDTomás Quesada⚽8.2
- MEDGabriel Mendoza6.3
- DELJosé Balvanera⚽7.7
- DELIván Barvonera⚽7.6
Suplentes
Lautaro Tapia · Thiago Catalán · Brian Silva · Ezequiel Hoyo · Marcos Tanaka
Rendimiento individual
| MEDTomás Quesada | ALU | 90 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 8.2 |
| DELJosé Balvanera | ALU | 90 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7.7 |
| DELIván Barvonera | ALU | 90 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7.6 |
| DEFAgustín Monte | ALU | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| DELDiego Cueva | ATL | 90 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7.0 |
| MEDGastón Dávila | ATL | 90 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.5 |
| MEDGabriel Mendoza | ALU | 90 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6.3 |
| DEFNahuel Bolívar | ALU | 90 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6.3 |
| MEDJulián Freixas | ALU | 90 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6.3 |
| DEFRamiro Esterillo | ALU | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.3 |
| MEDJuan Ignacio Pera | ALU | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3 |
| DEFMáximo Vélez | ALU | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.0 |
| DEFLisandro Méndez | ATL | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 |
| ARQMarco Abundis | ALU | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 |
| DEFBrian Rosa | ATL | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 |
| DELAdrián Aragonés | ATL | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 |
| DEFHernán Rojas | ATL | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5.8 |
| MEDÁlvaro Martínez | ATL | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 |
| MEDIgnacio Lancelo | ATL | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 |
| DEFNicolás Toledo | ATL | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.8 |
| DEFLuca Sartori | ATL | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.8 |
| DELEmanuel Nito | ATL | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 |
| MEDTomás Canales | ATL | 78 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.5 |
| DEFEzequiel Blázquez | ATL | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.5 |
| ARQMartín Ascaso | ATL | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5.4 |
Terna arbitral
Árbitro
Facundo Zabaleta
Asistente 1
Walter Achával
Asistente 2
Hernán Quintana
Cuarto árbitro
Agustín Villamil

