Minuto a minuto
Estadísticas del partido
50%Posesión50%
14Remates13
7Remates al arco3
1.26Goles esperados (xG)1.13
10Córners5
11Faltas16
2Fuera de juego2
1Atajadas4
3Tarjetas amarillas1
0Tarjetas rojas0
380Pases376
74%Precisión de pase73%
Alineaciones
- ARQMarco Abundis5.8
- DEFRamiro Esterillo🟨6.0
- DEFMáximo Vélez🟨6.0
- DEFNahuel Bolívar🟨6.0
- DEFAgustín Monte6.3
- MEDJuan Ignacio Pera6.3
- MEDJulián Freixas6.3
- MEDTomás Quesada6.3
- MEDGabriel Mendoza6.3
- DELJosé Balvanera⚽7.6
- DELIván Barvonera⚽⚽8.9
Suplentes
Lautaro Tapia · Thiago Catalán · Brian Silva · Ezequiel Hoyo · Marcos Tanaka
- ARQMartín Obejero5.4
- DEFNicolás Gálvez5.8
- DEFGerónimo Santander5.8
- DEFHernán Verdugo🟨5.5
- DEFElías Marques⚽7.0
- MEDAlan Gutiérrez5.8
- MEDSimón Olmo5.8
- MEDLucas Exequiel Salas5.8
- MEDSantiago Zimmermann⚽7.0
- DELAlexis Canales5.8
- DELSebastián Maki7.3
Suplentes
Jonathan Villalobos · Braian Acosta · Gastón Pereiros · Milton Silveira · Andrés Valles
Rendimiento individual
| DELIván Barvonera | ALU | 90 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8.9 |
| DELJosé Balvanera | ALU | 90 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7.6 |
| DELSebastián Maki | OSE | 90 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7.3 |
| DEFElías Marques | OSE | 66 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7.0 |
| MEDSantiago Zimmermann | OSE | 90 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.0 |
| MEDGabriel Mendoza | ALU | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
| DEFAgustín Monte | ALU | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.3 |
| MEDJuan Ignacio Pera | ALU | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.3 |
| MEDJulián Freixas | ALU | 90 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6.3 |
| MEDTomás Quesada | ALU | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3 |
| DEFThiago Catalán | ALU | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
| DEFBrian Silva | ALU | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
| DEFMáximo Vélez | ALU | 90 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6.0 |
| DEFRamiro Esterillo | ALU | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.0 |
| DEFNahuel Bolívar | ALU | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.0 |
| MEDBraian Acosta | OSE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 |
| DEFJonathan Villalobos | OSE | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.8 |
| ARQMarco Abundis | ALU | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.8 |
| MEDAlan Gutiérrez | OSE | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 |
| DEFNicolás Gálvez | OSE | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 |
| DEFGerónimo Santander | OSE | 90 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5.8 |
| DELAlexis Canales | OSE | 90 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5.8 |
| MEDSimón Olmo | OSE | 90 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5.8 |
| MEDLucas Exequiel Salas | OSE | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.8 |
| MEDGastón Pereiros | OSE | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.8 |
| DEFHernán Verdugo | OSE | 90 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5.5 |
| ARQMartín Obejero | OSE | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5.4 |
Terna arbitral
Árbitro
Óscar Peñalva
Asistente 1
Adrián Camusso
Asistente 2
Diego Anselmi
Cuarto árbitro
Marcelo Ithurbide

