Minuto a minuto
Estadísticas del partido
47%Posesión53%
12Remates8
4Remates al arco0
1.07Goles esperados (xG)0.70
5Córners3
13Faltas10
6Fuera de juego1
0Atajadas1
2Tarjetas amarillas5
0Tarjetas rojas1
349Pases398
74%Precisión de pase72%
Alineaciones
- ARQMartín Obejero7.0
- DEFNicolás Gálvez🟨6.0
- DEFGerónimo Santander🟨6.0
- DEFHernán Verdugo7.0
- DEFElías Marques6.3
- MEDAlan Gutiérrez6.3
- MEDSimón Olmo⚽7.5
- MEDLucas Exequiel Salas6.3
- MEDSantiago Zimmermann6.3
- DELAlexis Canales⚽⚽8.7
- DELSebastián Maki7.0
Suplentes
Jonathan Villalobos · Braian Acosta · Gastón Pereiros · Milton Silveira · Andrés Valles
- ARQMarco Abundis5.0
- DEFRamiro Esterillo5.8
- DEFMáximo Vélez🟨5.5
- DEFNahuel Bolívar5.8
- DEFAgustín Monte🟥4.8
- MEDJuan Ignacio Pera🟨5.5
- MEDJulián Freixas5.8
- MEDTomás Quesada5.8
- MEDGabriel Mendoza5.8
- DELJosé Balvanera5.8
- DELIván Barvonera5.8
Suplentes
Lautaro Tapia · Thiago Catalán · Brian Silva · Ezequiel Hoyo · Marcos Tanaka
Rendimiento individual
| DELAlexis Canales | OSE | 90 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8.7 |
| MEDSimón Olmo | OSE | 90 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7.5 |
| ARQMartín Obejero | OSE | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| DEFHernán Verdugo | OSE | 90 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.0 |
| DELSebastián Maki | OSE | 90 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7.0 |
| MEDAlan Gutiérrez | OSE | 90 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6.3 |
| DEFElías Marques | OSE | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
| MEDLucas Exequiel Salas | OSE | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
| MEDSantiago Zimmermann | OSE | 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3 |
| MEDBraian Acosta | OSE | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.3 |
| DEFGerónimo Santander | OSE | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.0 |
| DEFNicolás Gálvez | OSE | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.0 |
| DELMarcos Tanaka | ALU | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 |
| DEFRamiro Esterillo | ALU | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.8 |
| DELJosé Balvanera | ALU | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.8 |
| DELIván Barvonera | ALU | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.8 |
| DEFNahuel Bolívar | ALU | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.8 |
| MEDJulián Freixas | ALU | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.8 |
| MEDTomás Quesada | ALU | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.8 |
| MEDGabriel Mendoza | ALU | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.8 |
| MEDJuan Ignacio Pera | ALU | 50 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5.5 |
| DEFMáximo Vélez | ALU | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.5 |
| MEDEzequiel Hoyo | ALU | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.5 |
| ARQMarco Abundis | ALU | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.0 |
| DEFAgustín Monte | ALU | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.8 |
Terna arbitral
Árbitro
Nicolás Urtiaga
Asistente 1
Tomás Bengoechea
Asistente 2
Joaquín Berrondo
Cuarto árbitro
Hernán Quintana

